Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Aptamil Pronutra Pre est un lait de départ destiné aux bébés dès la naissance. Le lait PRE convient comme alimentation unique ou comme alimentation mixte et contient exclusivement du lactose comme source de glucides.
28.95
3.62 / 100 g
Aptamil Pronutra Pre est un lait infantile destiné aux bébés dès la naissance. Le lait PRE convient comme alimentation exclusive en cas d'allaitement maternel insuffisant ou comme complément au lait maternel dans le cadre d'une alimentation mixte. Sa composition et sa teneur en nutriments sont adaptées aux besoins nutritionnels des nouveau-nés au cours des premiers mois de leur vie.
Aptamil Pronutra Pre contient exclusivement du lactose comme source de glucides. Celui-ci correspond au principal glucide naturel du lait maternel. De plus, la recette contient du DHA (acide docosahexaénoïque), un acide gras oméga-3 dont l'ajout est prescrit par la loi pour les préparations pour nourrissons.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 ml d'aliment prêt à boire |
|---|---|
| Énergie | 276 kJ / 66 kcal |
| Lipides | 3,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g |
| dont acides gras monoinsaturés | 1,7 g |
| dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 16,5 mg |
| Glucides | 7,3 g |
| dont sucres | 7,2 g |
| Lactose | 7,0 g |
| Fibres alimentaires | 0,6 g |
| Protéines | 1,3 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 58 µg |
| Vitamine D | 1,5 µg |
| Vitamine E | 1,2 mg |
| Vitamine K | 5,6 µg |
| Vitamine C | 8,2 mg |
| Thiamine (vitamine B1) | 0,07 mg |
| Riboflavine (vitamine B2) | 0,14 mg |
| Niacine | 0,43 mg |
| Vitamine B6 | 0,06 mg |
| Folate | 13 µg |
| Vitamine B12 | 0,16 µg |
| Biotine | 1,8 µg |
| Acide pantothénique | 0,53 mg |
| Minéraux | |
| Sodium | 22 mg |
| Potassium | 83 mg |
| Chlorure | 55 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Phosphore | 33 mg |
| Magnésium | 6,6 mg |
| Fer | 0,53 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,05 mg |
| Manganèse | 0,003 mg |
| Fluor | ? 0,006 mg |
| Sélénium | 2,5 µg |
| Iode | 13 µg |
| Autres composants | |
| L-carnitine | 2,0 mg |
| Choline | 21 mg |
| Inositol | 7,2 mg |
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | 0,72 g |
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | 0,08 g |
L'allaitement maternel est le meilleur mode d'alimentation pour votre enfant. Avant de choisir ce produit, demandez conseil à un professionnel.
Une cuillère doseuse rase contient 4,6 g.
| Âge | Repas au biberon par jour | Alimentation prête à boire (ml) | Eau (ml) par repas | Cuillère doseuse Aptamil PRE par repas |
|---|---|---|---|---|
| 1ère semaine | 5-7 | 70 | 60 | 2 |
| 2e semaine | 6 | 100 | 90 | 3 |
| 3e-4e semaine | 5-6 | 130 | 120 | 4 |
| 5e-8e semaine | 5 | 170 | 150 | 5 |
| 3e-4e mois | 4-5 | 200 | 180 | 6 |
| 5e mois* | 4 | 230 | 210 | 7 |
| 6e mois* | 3 | 230 | 210 | 7 |
| > 6e mois* | 1-3 | 230 | 210 | 7 |
Avis important - lait de départ
Articles similaires
7802434