Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Chaque jour un peu d'aronia!
7.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1135 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 271 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 59 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 22 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 20 g | 100 g | ||
Protéines | 3.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) |
100% baies d'Aronia* séchées *issu de l'agriculture biologique contrólèe..
Nous recommandons la consommation quotidienne d'une c.à.s. (20 g) de baies d'aronia séchées.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1135 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 271 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 1.2 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
Glucides | 59 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 22 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 20 g | 100 g | ||
Protéines | 3.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur ou égal à (<=) |
Vegan.
7345794