Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.80
au lieu de 8.50
Semoule de maïs*, chocolat noir* 21% (pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*), graines de tournesol*, farine de riz*, farine de sarrasin*, farine complète de riz*, sucre de canne brut*, farine d'amarante*, poudre de cacao*, sel marin, malt.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1819 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 434 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 16 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 12 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 0.7 g | 100 g |
Semoule de maïs*, chocolat noir* 21% (pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*), graines de tournesol*, farine de riz*, farine de sarrasin*, farine complète de riz*, sucre de canne brut*, farine d'amarante*, poudre de cacao*, sel marin, malt.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1819 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 434 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 16 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 12 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 0.7 g | 100 g |
7768929