Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

3.95
13.17 / 100 g
Kale* (41%), poivre* (25,4%), graines de tournesol* (25,9%), graines de lin* (2,2%), flocons de levure* (1,8%), poivron rouge* (0,1%), poivre de Cayenne* (0,1%), Vinaigre de cidre* (2,5%), sel (0,9%). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 255 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 850 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 14.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
Kale* (41%), poivre* (25,4%), graines de tournesol* (25,9%), graines de lin* (2,2%), flocons de levure* (1,8%), poivron rouge* (0,1%), poivre de Cayenne* (0,1%), Vinaigre de cidre* (2,5%), sel (0,9%). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 255 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 850 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 14.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 7.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
7188923