Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.10
1.01 / 100 ml
Eau; jus de cranberry (Canada) 31 %, sucre de raisin (Italie) 15 %, sucre d'agave (Mexique). 100 % des ingrédients agricoles sont bio. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 197 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 47 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 10.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Eau, jus de cranberry (Canada) 31 %, sucre de raisin (Italie) 15 %, sucre d'agave (Mexique). 100 % des ingrédients agricoles sont bio. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 197 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 47 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 10.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
5699714