Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.40
0.91 / 100 ml
100 % jus de raisin noir*** fraîchement récolté. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 310 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 74 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.01 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 17.8 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 17.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.2 g | 100 g | ||
| Sel | 8 g | 100 g |
100 % jus de raisin noir*** fraîchement récolté. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 310 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 74 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.01 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 17.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 17.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.2 g | 100 g | ||
| Sel | 8 g | 100 g |
2150198