Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
Bimbosan Sensitive Portions 125 g
8.95
7.16 / 100 g
Lait pour nourrissons
Lait pour nourrissons
LAIT ÉCRÉMÉ, maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), LACTOSE, CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, OLIGOSACCHARIDES (GALACTO-OLIGOSACCHARIDES, 2’-FUCOSYLLACTOSE), MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, citrate de sodium, iodate de potassium, sulfate de zinc, sulfate de fer, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine D, niacine, vitamine A, acide pantothénique, vitamine B12, vitamine K, biotine, acide folique, vitamine B6, riboflavine, thiamine), émulsifiant (lécithine), L-tyrosine, inositol, L-tryptophane, taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-carnitine-L-tartrate, L-cystéine, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols)..
Depuis plus de 90 ans, Bimbosan est synonyme de qualité suisse et d'aliments pour bébés élaborés selon les dernières découvertes en matière de recherche sur le lait maternel – pour un bon départ dans la vie. Bimbosan Sensitive convient aux nourrissons dès la naissance et pendant les 12 premiers mois, lorsqu'ils ne sont pas allaités, après l'allaitement ainsi que comme complément alimentaire.
Sa formule présente un profil glucidique adapté et contient des matières grasses laitières de haute qualité. Fabriqué à partir de lait suisse. Sans amidon, sans huile de palme.
Se laver soigneusement les mains. Faire bouillir la tétine et le biberon. Faire bouillir de l’eau potable et la laisser refroidir à environ 50 °C. Verser la quantité d’eau potable requise dans le biberon et ajouter le nombre correspondant de mesurettes (bleues) de Bimbosan (voir tableau de dosage). Fermer le biberon et bien agiter jusqu’à ce que la poudre soit complètement dissoute. Vérifier la température (environ 37 °C) sur le poignet, puis nourrir immédiatement le bébé. Un stockage et une préparation inappropriés peuvent nuire à la santé. Préparez chaque biberon juste avant usage et utilisez la mesurette bleue fournie. Dosage avec la mesurette bleue pour 1 biberon : Âge* : 0-2 semaines | 2-4 semaines | 1-2 mois | 2-4 mois | 4-6 mois | 6-10 mois | >10 mois | Biberons par jour* : 7| 6| 5| 5| 4-5| 3-4| 2-3| * Eau : 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Messurette** : 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 7 | Quantité à boire environ*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 220 ml| 220 ml| *Valeurs indicatives/** 1 mesurette bleue = environ 4,3 g et 30 ml d'eau
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 4.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide linoléique | 422 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Choline; total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Maltodextrine | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fluorure | 1.9 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
| Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Lactose | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras mono-insaturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chlorure | 47.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Potassium | 66.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.
Lait pour nourrissons
Lait pour nourrissons
LAIT ÉCRÉMÉ, maltodextrine, huiles végétales (huile de tournesol, huile de colza, huile de coco), LACTOSE, CONCENTRÉ DE PROTÉINES DE LACTOSÉRUM, OLIGOSACCHARIDES (GALACTO-OLIGOSACCHARIDES, 2’-FUCOSYLLACTOSE), MATIÈRE GRASSE LAITIÈRE ANHYDRE, minéraux (carbonate de calcium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, citrate de sodium, iodate de potassium, sulfate de zinc, sulfate de fer, sélénate de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), HUILE DE POISSON RAFFINÉE, bitartrate de choline, huile de Mortierella alpina, vitamines (vitamine C, vitamine E, vitamine D, niacine, vitamine A, acide pantothénique, vitamine B12, vitamine K, biotine, acide folique, vitamine B6, riboflavine, thiamine), émulsifiant (lécithine), L-tyrosine, inositol, L-tryptophane, taurine, nucléotides (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-carnitine-L-tartrate, L-cystéine, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, extrait riche en tocophérols)..
Depuis plus de 90 ans, Bimbosan est synonyme de qualité suisse et d'aliments pour bébés élaborés selon les dernières découvertes en matière de recherche sur le lait maternel – pour un bon départ dans la vie. Bimbosan Sensitive convient aux nourrissons dès la naissance et pendant les 12 premiers mois, lorsqu'ils ne sont pas allaités, après l'allaitement ainsi que comme complément alimentaire.
Sa formule présente un profil glucidique adapté et contient des matières grasses laitières de haute qualité. Fabriqué à partir de lait suisse. Sans amidon, sans huile de palme.
Se laver soigneusement les mains. Faire bouillir la tétine et le biberon. Faire bouillir de l’eau potable et la laisser refroidir à environ 50 °C. Verser la quantité d’eau potable requise dans le biberon et ajouter le nombre correspondant de mesurettes (bleues) de Bimbosan (voir tableau de dosage). Fermer le biberon et bien agiter jusqu’à ce que la poudre soit complètement dissoute. Vérifier la température (environ 37 °C) sur le poignet, puis nourrir immédiatement le bébé. Un stockage et une préparation inappropriés peuvent nuire à la santé. Préparez chaque biberon juste avant usage et utilisez la mesurette bleue fournie. Dosage avec la mesurette bleue pour 1 biberon : Âge* : 0-2 semaines | 2-4 semaines | 1-2 mois | 2-4 mois | 4-6 mois | 6-10 mois | >10 mois | Biberons par jour* : 7| 6| 5| 5| 4-5| 3-4| 2-3| * Eau : 60 ml| 90 ml| 120 ml| 150 ml| 180 ml| 200 ml| 200 ml| Messurette** : 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 7 | Quantité à boire environ*: 65 ml| 100 ml| 135 ml| 165 ml| 200 ml| 220 ml| 220 ml| *Valeurs indicatives/** 1 mesurette bleue = environ 4,3 g et 30 ml d'eau
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 269 kJ | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 64 kcal | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 19.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 4.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide arachidonique | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fer | 0.70 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Magnésium | 5.12 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | 25 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0.38 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Phosphore | 28.2 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide linoléique | 422 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Carnitine | 1.3 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Biotine | 1.9 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Inositol | 7.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide alpha-linolénique | 57 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine E | 1.7 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras polyinsaturés | 0.6 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine D | 1.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 0.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 58 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Iode | 14.1 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Galacto-oligosaccharide (GOS) | 0.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide folique | 17 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Zinc | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Nucléotide | 3.1 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Sélénium | 3.2 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 102 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Cuivre | 52 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Choline, total | 23 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine B12 | 0.19 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 15 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine K | 4.5 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 1.4 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Maltodextrine | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Fluorure | 1.9 µg | 100 ml | Inférieur à (<) | |
| Matières grasses | 3.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 0.51 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Lactose | 3.5 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Manganèse | 7.7 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Calcium | 44.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Taurine | 3.8 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine C | 13 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras mono-insaturés | 1.2 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Chlorure | 47.4 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 7.3 g | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Vitamine A | 57.6 µg | 100 ml | Valeur approximative (~) | |
| Potassium | 66.6 mg | 100 ml | Valeur approximative (~) |
Conserver au sec dans un endroit frais. Conditionné sous atmosphère protectrice.
Remarque importante: l'allaitement maternel est idéal pour votre bébé. Demandez conseil à un spécialiste de la santé si vous voulez utiliser ce produit.
Articles similaires
1168964