Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
8.95
Dattes Medjool BIO
Dattes Medjool avec noyau BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1240 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 296 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 71.8 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 65.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
Dattes Medjool BIO
Dattes Medjool avec noyau BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1240 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 296 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 2.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 6 g | 100 g | ||
| Glucides | 71.8 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 65.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g |
Articles similaires
1737895