Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
8.30
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1487 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 11.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
Glucides | 46.7 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 42.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 13.8 g | 100 g | ||
Protéines | 9.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.2 g | 100 g |
Physalis BIO, cranberries BIO, amandes BIO, noix de cajou BIO, baies d'aronia BIO, mûres blanches BIO, cerneaux de noix BIO, baies de goji BIO, noix du brésil BIO, noix de pécan BIO, macadamia BIO, sucre de canne BIO, hulie de tournesol BIO. .
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 100 g | |||
Valeur énergétique | 1487 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 355 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 11.3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
Glucides | 46.7 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 42.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 13.8 g | 100 g | ||
Protéines | 9.7 g | 100 g | ||
Sel | 0.2 g | 100 g |
6607499