Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
7.80
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2734 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
Protéines | 16.6 g | 100 g | ||
Sel | <0.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
Glucides | 9.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 60.4 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 9.2 g | 100 g |
Mélange cerneaux BIO
NOIX DE CAJOU BIO, NOISETTES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, AMANDES BIO, CERNAUX DE NOIX BIO,.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2734 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
Protéines | 16.6 g | 100 g | ||
Sel | <0.1 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
Glucides | 9.3 g | 100 g | ||
Matières grasses | 60.4 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 9.2 g | 100 g |
3698024