Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

8.95
5.11 / 100 g
Mélange cerneaux Superfood BIO
NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO, NOIX MACADAMIA BIO, NOIX DE PECAN BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2354 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 568 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 18.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.1 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.5 g | 100 g |
Mélange cerneaux Superfood BIO
NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO, NOIX MACADAMIA BIO, NOIX DE PECAN BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2354 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 568 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 18.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.1 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.5 g | 100 g |
6607507