Canderel Red Professional Streusüssepulver in Sticks (500)x1
27.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 361 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Tafelsuße
édulcorant
Dextrose, édulcorants : aspartame* (1,74 %), acésulfame-K (1,16 %) *Contient une source de phénylalanine.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 361 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 1.7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 88 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
7636899