Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

1.95
au lieu de 2.20
Sucre de canne*, lait entier en poudre*, beurre de cacao*, noix de coco râpée* 11%, huile de tournesol*, mangue séchée* 5%, crisp de céréale* 5% (farine de riz, sucre de canne, farine de maïs, froment, orge et seigle, gluten de blé, sel iodé), pâte de cac.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2350 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 564 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 22 g | 100 g | ||
| Glucides | 46 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 42 g | 100 g | ||
| Protéines | 8 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sucre de canne*, lait entier en poudre*, beurre de cacao*, noix de coco râpée* 11%, huile de tournesol*, mangue séchée* 5%, crisp de céréale* 5% (farine de riz, sucre de canne, farine de maïs, froment, orge et seigle, gluten de blé, sel iodé), pâte de cac.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2350 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 564 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 22 g | 100 g | ||
| Glucides | 46 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 42 g | 100 g | ||
| Protéines | 8 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
4142719