Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

3.70
Farine de pois chiches* 40%, amidon de pomme de terre*, farine de pommes de terre*, huile de tournesol*, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2050 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 490 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 25 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 2.9 g | 100 g |
Farine de pois chiches* 40%, amidon de pomme de terre*, farine de pommes de terre*, huile de tournesol*, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2050 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 490 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 25 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 59 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 2.9 g | 100 g |
Articles similaires
6869495