Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.20
2.63 / 100 g
Pommes de terre* 96%, sel marin, poudre d'oignon*, noix de muscade*, poudre d'ail*, extra de rosmarine. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 304 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 72 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.5 g | 100 g |
Pommes de terre* 96%, sel marin, poudre d'oignon*, noix de muscade*, poudre d'ail*, extra de rosmarine. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 304 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 72 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.5 g | 100 g |
6021049