Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

2.95
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1875 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 446 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 67 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.05 g | 100 g |
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1875 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 446 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 67 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.2 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 9.2 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.05 g | 100 g |
1007773