Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
4.10
Ingrédients issus de l'agriculture biologique : flocons d'avoine complète (49%), jus de pomme concentré (26%), huile de tournesol (11%), purée de pomme concentrée (5%), riz soufflé (farine de riz, farine de riz complet) (5%), banane séchée (2%), fraises séchées (1%), jus de fraise concentré (0,5%), jus de carotte noire concentré (0,5%), jus de citron concentré..
Avec du riz soufflé.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1748 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 416 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 24 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 5.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.02 g | 100 g |
A partir de 12 mois.
Sans sucre ajouté.
Ingrédients issus de l'agriculture biologique : flocons d'avoine complète (49%), jus de pomme concentré (26%), huile de tournesol (11%), purée de pomme concentrée (5%), riz soufflé (farine de riz, farine de riz complet) (5%), banane séchée (2%), fraises séchées (1%), jus de fraise concentré (0,5%), jus de carotte noire concentré (0,5%), jus de citron concentré..
Avec du riz soufflé.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1748 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 416 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 24 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 5.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.02 g | 100 g |
A partir de 12 mois.
Sans sucre ajouté.
1007779