Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Carottes BIO avec maïs et veau bio.
Carottes* 48%, eau, maïs* 19%, viande de veau* 8,7%, farine de riz*, huile de colza* 1,9%. *issu de l'agriculture biologique..
À partir de 6 mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 316 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 76 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.08 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.03 g | 100 g |
Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Veuillez ne pas utiliser de cuillère en métal pour éviter d'endommager le pot en verre. Assurez-vous avant la consommation que l'emballage est toujours intact.
Produit en Allemagne.
Sans gluten.
Carottes* 48%, eau, maïs* 19%, viande de veau* 8,7%, farine de riz*, huile de colza* 1,9%. *issu de l'agriculture biologique..
À partir de 6 mois.
Comme repas complet. Réchauffer le pot ouvert ou la quantité souhaitée au bain-marie ou au micro-ondes. Remuer et vérifier la température.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 316 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 76 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 2.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Acides gras mono-insaturés | 1.6 g | 100 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 8.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.08 g | 100 g | ||
| Sodium | 0.03 g | 100 g |
Le reste du pot non réchauffé et bien refermé se conserve jusqu'au lendemain au réfrigérateur. Veuillez ne pas utiliser de cuillère en métal pour éviter d'endommager le pot en verre. Assurez-vous avant la consommation que l'emballage est toujours intact.
Produit en Allemagne.
Sans gluten.
7801849