Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
La barre jemalt allie les bienfaits de l'extrait naturel de malt d'orge au plaisir d'un chocolat suisse de grande qualité.
2.–
au lieu de 2.40
8.89 / 100 g
La barre jemalt est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre quotidien actif et favoriser votre vitalité grâce à un apport ciblé en micronutriments. Les vitamines et minéraux qu'elle contient vous aident à relever les défis physiques et mentaux avec endurance. Grâce à son conditionnement pratique, vous disposez à tout moment d'une précieuse source d'énergie. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier d'un apport optimal dans toutes les situations et de préserver efficacement vos performances.
La barre jemalt a été conçue pour les personnes qui accordent de l'importance à la qualité et recherchent en même temps une solution efficace pour leur apport nutritionnel entre les repas. La sélection rigoureuse des ingrédients garantit que vous n'apportez à votre corps que des éléments de haute qualité. Cela fait de ce produit un choix de premier ordre pour tous ceux qui, même avec un agenda chargé, ne souhaitent faire aucun compromis sur leur alimentation.
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 1 portion 1) | 1 portion 2) | |||||||
| Nom | Quantité | Unité | % VNR / VNR * | Quantité | Unité | % VNR / VNR * | Quantité | Unité | % VNR / VNR * |
| Valeur énergétique | 404 | kcal | 91 | kcal | 121 | kcal | |||
| Valeur énergétique | 1700 | kj | 383 | kj | 510 | kj | |||
| Lipides | 13,5 | g | 3,0 | g | 4,1 | g | |||
| dont acides gras saturés | 7,5 | g | 1,7 | g | 2,3 | g | |||
| Glucides | 61,5 | g | 13,8 | g | 18,5 | g | |||
| dont sucres | 41,8 | g | 9,4 | g | 12,5 | g | |||
| Fibres alimentaires | 3,8 | g | 0,9 | g | 1,1 | g | |||
| Protéines | 6,1 | g | 1,4 | g | 1,8 | g | |||
| Sel | 0,54 | g | 0,12 | g | 0,16 | g | |||
| Vitamine D | 17 | µg | 340 | 3,8 | µg | 76 | 5,1 | µg | 102 |
| Vitamine E | 40 | mg | 333 | 9,0 | mg | 75 | 12 | mg | 100 |
| Vitamine K | 80 | µg | 107 | 18 | µg | 24 | 24 | µg | 32 |
| Vitamine C | 350 | mg | 438 | 79 | mg | 99 | 105 | mg | 131 |
| Thiamine | 3,6 | mg | 327 | 0,81 | mg | 74 | 1,1 | mg | 100 |
| Riboflavine | 4,6 | mg | 329 | 1,0 | mg | 71 | 1,4 | mg | 100 |
| Niacine | 58 | mg | 363 | 13 | mg | 81 | 17 | mg | 106 |
| Vitamine B6 | 4,7 | mg | 336 | 1,1 | mg | 79 | 1,4 | mg | 100 |
| Acide folique | 666 | µg | 333 | 150 | µg | 75 | 200 | µg | 100 |
| Vitamine B12 | 7,5 | µg | 300 | 1,7 | µg | 68 | 2,3 | µg | 92 |
| Biotine | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Acide pantothénique | 21 | mg | 350 | 4,7 | mg | 78 | 6,3 | mg | 105 |
| Potassium | 566 | mg | 28 | 127 | mg | 6 | 170 | mg | 9 |
| Calcium | 1775 | mg | 222 | 399 | mg | 50 | 533 | mg | 67 |
| Magnésium | 800 | mg | 213 | 180 | mg | 48 | 240 | mg | 64 |
| Fer | 47 | mg | 336 | 11 | mg | 79 | 14 | mg | 100 |
| Zinc | 16 | mg | 160 | 3,6 | mg | 36 | 4,8 | mg | 48 |
| Cuivre | 3,3 | mg | 330 | 0,74 | mg | 74 | 0,99 | mg | 99 |
| Manganèse | 6700 | µg | 335 | 1500 | µg | 75 | 2000 | µg | 100 |
| Sélénium | 132 | µg | 240 | 30 | µg | 55 | 40 | µg | 73 |
| Chrome | 140 | µg | 350 | 32 | µg | 80 | 42 | µg | 105 |
| Molybdène | 167 | µg | 334 | 38 | µg | 76 | 50 | µg | 100 |
| Iode | 500 | µg | 333 | 113 | µg | 75 | 150 | µg | 100 |
Health
Articles similaires
1149191