Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

2.40
4.80 / 100 g
Farine d'avoine*, NOIX DE CAJOU*, nectar de noix de coco*, graines de chanvre*, huile de coco*, poudre de cacao*, protéine de chanvre*, vanille bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1003 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 241 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 19 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 7.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2 g | 100 g | ||
| Sel | 6.4 g | 100 g |
Farine d'avoine*, NOIX DE CAJOU*, nectar de noix de coco*, graines de chanvre*, huile de coco*, poudre de cacao*, protéine de chanvre*, vanille bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1003 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 241 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 15 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 19 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 7.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 2 g | 100 g | ||
| Sel | 6.4 g | 100 g |
6696988