Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

5.95
Farine de riz semi-complète*, farine de maïs*, poudre de NOISETTES partiellement déshuilée* 12.4%, sucre de canne complet*, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1654 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 391 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 72.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 6.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.54 g | 100 g |
Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.
Fabriqué en France.
Sans gluten, vegan.
Farine de riz semi-complète*, farine de maïs*, poudre de NOISETTES partiellement déshuilée* 12.4%, sucre de canne complet*, sel de mer. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1654 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 391 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 72.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 6.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.54 g | 100 g |
Conserver au frais, au sec et à l'abri de la lumière.
Fabriqué en France.
Sans gluten, vegan.
Articles similaires
1033108