Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

5.60
5.60 / 100 g
Sucre de canne brut*, masse de cacao*, beurre de cacao*, orangeat* (écorces d'oranges*, sirop de mais*), arôme naturel d'orange*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2221 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 534 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 35.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 21.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 47.8 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 44.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sucre de canne brut*, masse de cacao*, beurre de cacao*, orangeat* (écorces d'oranges*, sirop de mais*), arôme naturel d'orange*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2221 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 534 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 35.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 21.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 47.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 44.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
5733569