Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Manifaktur Granola dattes-amandes-coco bio
9.50
Flocons d'avoine sans gluten* (<20ppm); dattes* 25%, AMANDES* 10%, copeaux de noix de coco* 8%, sultanines*, graines de courge*, cannelle*, cardamome*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1694 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 404 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 12 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 21.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Flocons d'avoine sans gluten* (<20ppm), dattes* 25%, AMANDES* 10%, copeaux de noix de coco* 8%, sultanines*, graines de courge*, cannelle*, cardamome*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1694 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 404 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 12 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 6.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 21.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 10 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
7331059