Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
10.50
2.10 / 100 ml
Sucre de canne brut*, eau, concentré de jus de fruit 15% (8% framboises*, 6% citron*, 1% sureau*), arômes naturels* (extrait de framboise, citron, vanille). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1318 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 78.8 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 78.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sucre de canne brut*, eau, concentré de jus de fruit 15% (8% framboises*, 6% citron*, 1% sureau*), arômes naturels* (extrait de framboise, citron, vanille). Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1318 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 315 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 78.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 78.8 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
6709030