Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.40
Flocons de pommes de terre* 54%, laglycémie sirop de maïs*, sel de mer, fécule*, extrait de levure, carottes* 2.8%, le CÉLERI* 2.5%, le poireau* 2.5%, sucre brut de canne*, poudre d'oignon* 1%, huile de tournesol*, poivre*, livèche laisse*, curcuma*, feui.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 120 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 28 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.7 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Flocons de pommes de terre* 54%, laglycémie sirop de maïs*, sel de mer, fécule*, extrait de levure, carottes* 2.8%, le CÉLERI* 2.5%, le poireau* 2.5%, sucre brut de canne*, poudre d'oignon* 1%, huile de tournesol*, poivre*, livèche laisse*, curcuma*, feui.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 120 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 28 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 5.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.7 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Articles similaires
3081134