Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.80
3.90 / 100 g
Sel marin, amidon de maïs*, légumes 9% (oignon*, CÉLERI*, poireaux*, carotte*, persil*, panais), livèche, muscat*, huile de tournesol*, poivre*, curcuma*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 14 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 3 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
Sel marin, amidon de maïs*, légumes 9% (oignon*, CÉLERI*, poireaux*, carotte*, persil*, panais), livèche, muscat*, huile de tournesol*, poivre*, curcuma*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter .
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 14 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 3 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 0.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.8 g | 100 g |
5693195