Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

11.20
6.40 / 100 g
Malt d'orge*** 40%, sirop de maïs séché*, cacao faiblement déshuilé* 15%, sucre de canne brut*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
indiqué pour les vegans; sans caféine et sans gluten
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.8 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 45.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Malt d'orge*** 40%, sirop de maïs séché*, cacao faiblement déshuilé* 15%, sucre de canne brut*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
indiqué pour les vegans; sans caféine et sans gluten
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1511 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 45.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
5693002