Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.60
7.60 / 100 g
Pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 594 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 46 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 28 g | 100 g | ||
| Glucides | 30 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 24 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Pâte de cacao*, sucre de canne brut*, beurre de cacao*, vanille Bourbon moulue*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 594 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 46 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 28 g | 100 g | ||
| Glucides | 30 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 24 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
5693108