Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Promotions
Muesli croquant au cacao avec édulcorant.
7.95
au lieu de 9.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1772 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 425 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 21.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 21.0 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 16.0 g | 100 g | ||
Protéines | 30.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.58 g | 100 g |
Muesli
Flocons de soja (38,7%), flocons d’avoine sans gluten, croustilles de soja (isolat de protéine de soja, amidon de tapioca, sel), pépites de chocolat noir avec édulcorant (8%, pâte de cacao, édulcorant: xylitol, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille Bourbon), noisettes hachées (7%), oligofructose, graines de lin, arômes naturels, huile de tournesol, cacao fortement dégraissé en poudre, cannelle, sel marin..
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1772 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 425 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 21.4 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 4.6 g | 100 g | ||
Glucides | 21.0 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 16.0 g | 100 g | ||
Protéines | 30.2 g | 100 g | ||
Sel | 0.58 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais, sombre et sec.
Vegan.
7853617