Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
31.95
Complément alimentaire
Phosphate de calcium 24.3%, carbonate de magnésium 14.2%, acide ascorbique 6.5%, ascorbate de calcium 6.5%, choline 6.5%, bisglycinate de fer 5.7%, vitamine E 4.7%, niacine 3.9%, bisglycinate de zinc 2.9%, inositol 1.6%, sélénométhionine 1.6%, acide pantothénique 1.5%, citrate de manganèse 1.1%, bêta-carotène 1%, cholécalciférol 0.7%, bisglycinate de cuivre 0.5%, pyridoxine 0.3%, riboflavine 0.3%, thiamine 0.2%, acide folique 0.05%, iodure de potassium 0.03%, biotine 0.02%, molybdène 0.02%, hydroxycobalamine 0.002%, agent de charge: extrait de riz, enveloppe de la capsule: hydroxypropylméthylcellulose..
Complément alimentaire avec des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.
1 capsule par jour.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Biotine | 100 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Calcium | 70 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Choline; total | 40 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Fer | 7 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Acide folique | 300 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Inositol | 10 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Iode | 150 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Cuivre | 1 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Magnésium | 35 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Manganèse | 3 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Molybdène | 100 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Niacine | 24 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 9 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Phosphore | 25 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.9 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Sélénium | 50 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 1.5 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 1200 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine B12 | 10 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 2.1 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine C | 80 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 10 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine E | 14.4 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Zinc | 5 mg | 1 Kapsel / capsule |
La quantité journalière ne devrait pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. A conserver hors de la portée des enfants. Fabriqué: en Suisse.
Vegan; sans lactose, sans gluten.
Complément alimentaire
Phosphate de calcium 24.3%, carbonate de magnésium 14.2%, acide ascorbique 6.5%, ascorbate de calcium 6.5%, choline 6.5%, bisglycinate de fer 5.7%, vitamine E 4.7%, niacine 3.9%, bisglycinate de zinc 2.9%, inositol 1.6%, sélénométhionine 1.6%, acide pantothénique 1.5%, citrate de manganèse 1.1%, bêta-carotène 1%, cholécalciférol 0.7%, bisglycinate de cuivre 0.5%, pyridoxine 0.3%, riboflavine 0.3%, thiamine 0.2%, acide folique 0.05%, iodure de potassium 0.03%, biotine 0.02%, molybdène 0.02%, hydroxycobalamine 0.002%, agent de charge: extrait de riz, enveloppe de la capsule: hydroxypropylméthylcellulose..
Complément alimentaire avec des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments.
1 capsule par jour.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Biotine | 100 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Calcium | 70 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Choline, total | 40 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Fer | 7 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Acide folique | 300 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Inositol | 10 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Iode | 150 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Cuivre | 1 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Magnésium | 35 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Manganèse | 3 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Molybdène | 100 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Niacine | 24 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 9 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Phosphore | 25 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 1.9 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Sélénium | 50 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 1.5 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Bêta-carotène; provitamine A | 1200 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine B12 | 10 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 2.1 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine C | 80 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 10 µg | 1 Kapsel / capsule | ||
Vitamine E | 14.4 mg | 1 Kapsel / capsule | ||
Zinc | 5 mg | 1 Kapsel / capsule |
La quantité journalière ne devrait pas être dépassé. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. A conserver hors de la portée des enfants. Fabriqué: en Suisse.
Vegan, sans lactose, sans gluten.
7822527