Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.70
1.54 / 100 ml
Vinaigre de vin*, jus de raisin*, concentré, jus de raisin*, cuit, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 359 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 84 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 15.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 14.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
Vinaigre de vin*, jus de raisin*, concentré, jus de raisin*, cuit, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 359 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 84 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 15.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 14.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.05 g | 100 g |
5722005