Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

7.70
1.54 / 100 g
FLOCONS D'AVOINE* (38,00%), flocons de millet* et farine de millet complète* (28,00%), farine de banane* (15,00%), FARINE DE MALT D'ORGE* (9,00%), poudre de cacao* dégraissée (5,00%), graines de lin* (2,00%), farine d'amarante* (2,00%), vanille Bourbon* L.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1518 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g |
FLOCONS D'AVOINE* (38,00%), flocons de millet* et farine de millet complète* (28,00%), farine de banane* (15,00%), FARINE DE MALT D'ORGE* (9,00%), poudre de cacao* dégraissée (5,00%), graines de lin* (2,00%), farine d'amarante* (2,00%), vanille Bourbon* L.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1518 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 363 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 61.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0.02 g | 100 g |
5719753