Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

FLOCONS D‘AVOINE* (28,00%), FLOCONS D'ÉPEAUTRE* (20,00%), FARINE LUPIN DOUCE* (18,00%), dattes*, abricots* (8,00%) (abricots*, farine de riz*), schnetzel de SOJA* moulou ( 6,00%), farine d'amarante* (4,00%), morceaux de fraises* (2,00%), farine de lin*, v.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1453 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 347 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 14.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 17.8 g | 100 g | ||
| Sel | 4.3 g | 100 g |
FLOCONS D‘AVOINE* (28,00%), FLOCONS D'ÉPEAUTRE* (20,00%), FARINE LUPIN DOUCE* (18,00%), dattes*, abricots* (8,00%) (abricots*, farine de riz*), schnetzel de SOJA* moulou ( 6,00%), farine d'amarante* (4,00%), morceaux de fraises* (2,00%), farine de lin*, v.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1453 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 347 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 14.9 g | 100 g | ||
| Protéines | 17.8 g | 100 g | ||
| Sel | 4.3 g | 100 g |
Articles similaires
5977828