Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

11.70
2.34 / 100 g
Sel marin, farine complète de riz*, sirop d'amidon de maïs*, extrait de levure*, carottes*, huile de tournesol*, oignons*, CELERI*, panais*, oignons grillés*, curcuma*, persil*, macis*, poivre*, laurier*, feuille de livèche* Légende: * Biologique, ** Bour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 182 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 765 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 27.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 6 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.9 g | 100 g | ||
| Sel | 50 g | 100 g |
Sel marin, farine complète de riz*, sirop d'amidon de maïs*, extrait de levure*, carottes*, huile de tournesol*, oignons*, CELERI*, panais*, oignons grillés*, curcuma*, persil*, macis*, poivre*, laurier*, feuille de livèche* Légende: * Biologique, ** Bour.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 182 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 765 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 4.2 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 27.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 6 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.9 g | 100 g | ||
| Sel | 50 g | 100 g |
5721721