Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

10.70
2.14 / 100 g
Sel de mer, farine complète de riz*, carottes* CELERI*, poireau*, oignons*, huile de tournesol vierge*, tomates*, persil*, feuilles de livèche*, macis*, curcuma*, FEUILLES DE CELERI*, ciboulette*, laurier* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 171 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 720 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 25.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 5.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 47.7 g | 100 g |
Sel de mer, farine complète de riz*, carottes* CELERI*, poireau*, oignons*, huile de tournesol vierge*, tomates*, persil*, feuilles de livèche*, macis*, curcuma*, FEUILLES DE CELERI*, ciboulette*, laurier* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 171 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 720 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 3.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 25.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 5.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 47.7 g | 100 g |
5721744