Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

2.10
9.55 / 100 g
Sucre de canne*, NOISETTES* grillées (21,00 %), beurre de cacao*, LAIT ENTIER EN POUDRE* (10,00 %), pâte de cacao*, LAIT ECREME EN POUDRE* (4,00 %), huile de palme*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2414 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 580 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 39.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 17 g | 100 g | ||
| Glucides | 46.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 44.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Sucre de canne*, NOISETTES* grillées (21,00 %), beurre de cacao*, LAIT ENTIER EN POUDRE* (10,00 %), pâte de cacao*, LAIT ECREME EN POUDRE* (4,00 %), huile de palme*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2414 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 580 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 39.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 17 g | 100 g | ||
| Glucides | 46.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 44.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
5721388