Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

1.50
6.82 / 100 g
Sucre* (sucre de canne*, sucre de canne complet*), beurre de cacao*, LAIT ENTIER EN POUDRE* (15,00 %), huile de palme*, LAIT ECREME EN POUDRE* (9,00 %), pâte de cacao*, émulsifiant: lécithine de soja*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon;.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 586 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 39.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 26.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 49.2 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 48.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
Sucre* (sucre de canne*, sucre de canne complet*), beurre de cacao*, LAIT ENTIER EN POUDRE* (15,00 %), huile de palme*, LAIT ECREME EN POUDRE* (9,00 %), pâte de cacao*, émulsifiant: lécithine de soja*, vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon,.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2440 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 586 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 39.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 26.8 g | 100 g | ||
| Glucides | 49.2 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 48.6 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
5721431