Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

4.60
5.75 / 100 g
Sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*), pâte de cacao*, amandes* (10,00%), beurre de cacao*, vanille Bourbon. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2388 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 571 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 40.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 42.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 39.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*), pâte de cacao*, amandes* (10,00%), beurre de cacao*, vanille Bourbon. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2388 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 571 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 40.6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 42.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 39.4 g | 100 g | ||
| Protéines | 6.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
5721158