Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

5.70
5.70 / 100 g
Sucre de canne* (sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*), lait entier en poudre*, beurre de cacao*, raisins secs* (14,40%), pâte de cacao*, morceaux de noisettes* (4,00%), rhum(3,60%), émulsifiant: lécithine de soja*, vanille Bourbo.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2178 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 521 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 31.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 17.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 48.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
Sucre de canne* (sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*), lait entier en poudre*, beurre de cacao*, raisins secs* (14,40%), pâte de cacao*, morceaux de noisettes* (4,00%), rhum(3,60%), émulsifiant: lécithine de soja*, vanille Bourbo.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2178 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 521 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 31.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 17.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 50.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 48.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.2 g | 100 g |
5721106