Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

6.20
6.20 / 100 g
Sucre de canne complet Rapadura, sure de canne Cristallino*, pâte de cacao*, noisettes* (19,70%), beurre de cacao*, vanille Bourbon* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2382 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 569 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 16.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 47.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 44.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Sucre de canne complet Rapadura, sure de canne Cristallino*, pâte de cacao*, noisettes* (19,70%), beurre de cacao*, vanille Bourbon* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2382 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 569 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 38.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 16.5 g | 100 g | ||
| Glucides | 47.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 44.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Articles similaires
5451440