Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Oignons*; feuilles de vigne* (25,00 %), riz* (15,00 %), huile d'olive*, sel de mer, eau, aneth*, acidifiant: acide citrique, menthe*, poivre noir*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 169 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 707 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 20.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.9 g | 100 g | ||
| Sel | 1.5 g | 100 g |
Oignons*, feuilles de vigne* (25,00 %), riz* (15,00 %), huile d'olive*, sel de mer, eau, aneth*, acidifiant: acide citrique, menthe*, poivre noir*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 169 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 707 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 7.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 20.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.9 g | 100 g | ||
| Sel | 1.5 g | 100 g |
Articles similaires
5722229