Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

20.50
8.20 / 100 ml
NOIX*; grillées Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
NOIX*, grillées Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3700 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 900 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 100 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
5721980