Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

1.20
13.33 / 100 g
Levure*; amidon de pommes de terre*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1338 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.28 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 41 g | 100 g | ||
| Sel | 0.175 g | 100 g |
Levure*, amidon de pommes de terre*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1338 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 320 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.28 g | 100 g | ||
| Glucides | 0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 41 g | 100 g | ||
| Sel | 0.175 g | 100 g |
5116552