Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

5.60
2.24 / 100 g
Noix de coco râpée* (38%), sucre de canne*, poudre de cacao* fortement déshuilée (18%), huile de palme*, sel de mer, vanille bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2467 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 595 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 45.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 34.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 32.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 28.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Noix de coco râpée* (38%), sucre de canne*, poudre de cacao* fortement déshuilée (18%), huile de palme*, sel de mer, vanille bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2467 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 595 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 45.9 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 34.3 g | 100 g | ||
| Glucides | 32.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 28.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 7.8 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
7772005