Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions
6.90
au lieu de 7.70
LAIT ECREME EN POUDRE* (24,00 %), AMANDES* (22,00 %), huile de tournesol*, huile de palme*, sucre de canne*, vanille Bourbon*, fèves Tonka. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2575 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 621 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.8 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 28 g | 100 g | ||
| Protéines | 14.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.3 g | 100 g |
LAIT ECREME EN POUDRE* (24,00 %), AMANDES* (22,00 %), huile de tournesol*, huile de palme*, sucre de canne*, vanille Bourbon*, fèves Tonka. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2575 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 621 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 48.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 11.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 29.8 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 28 g | 100 g | ||
| Protéines | 14.7 g | 100 g | ||
| Sel | 0.3 g | 100 g |
Articles similaires
5720897