Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Pois chiches* (60,00%), eau, sel de mer, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 414 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 99 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 15.4 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.585 g | 100 g |
Pois chiches* (60,00%), eau, sel de mer, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 414 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 99 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 15.4 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.9 g | 100 g | ||
| Sel | 0.585 g | 100 g |
Articles similaires
5722318