Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

9.60
3.84 / 100 g
Arachides*; noisettes*, amandes*, noix de cajou*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2673 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 639 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 54.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 12.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.6 g | 100 g | ||
| Sel | 1.3 g | 100 g |
Arachides*, noisettes*, amandes*, noix de cajou*, Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2673 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 639 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 54.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 12.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 2.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 22.6 g | 100 g | ||
| Sel | 1.3 g | 100 g |
1539824