Médicaments et traitements
Beauté et soins du corps
Nutrition et santé
Bébé et parents
Articles sanitaires et soins infirmiers
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

Raisins secs*, huile de tournesol* désodorisée. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1279 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 302 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 67.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Raisins secs*, huile de tournesol* désodorisée. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1279 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 302 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 68 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 67.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 2.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Articles similaires
5720532