Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

8.60
3.44 / 100 g
Noisettes* (45,00%), sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*, graisse de palme* non hydrogénée, cacao en poudre* fortement dégraissé (14,50%), vanille Bourbon* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2421 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 579 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 42.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 35.9 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 31.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
Noisettes* (45,00%), sucre de canne complet Rapadura*, sucre de canne Cristallino*, graisse de palme* non hydrogénée, cacao en poudre* fortement dégraissé (14,50%), vanille Bourbon* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2421 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 579 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 42.3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 35.9 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 31.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 10.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g |
4286370