Médicaments et traitements
Beauté et cosmétique
Soins du corps et hygiène
Nutrition et santé
Articles sanitaires et soins infirmiers
Bébé et parents
Ménage et nettoyage
Marques
Promotions

9.60
2.40 / 100 g
Sucre de canne*, noisettes* (17,00 %), huile de palme*, huile de tournesol*, lait écrémé en poudre* (12,00%), cacao en poudre* fortement dégraissé (6,00%), vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2516 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 606 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 45 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 10.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 41 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 39.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.17 g | 100 g |
Sucre de canne*, noisettes* (17,00 %), huile de palme*, huile de tournesol*, lait écrémé en poudre* (12,00%), cacao en poudre* fortement dégraissé (6,00%), vanille Bourbon*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2516 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 606 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 45 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 10.6 g | 100 g | ||
| Glucides | 41 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 39.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.3 g | 100 g | ||
| Sel | 0.17 g | 100 g |
5720845